Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | New Era |
Certification: | ISO9001,TS16949 |
Numéro de modèle: | Pour l'utilisation de la méthode suivante, voir EN 10305-1/ DIN2391 |
Quantité de commande min: | 1 tonnes |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Paquet de faisceaux, paquet de boîte en bois |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
Nom du produit: | Tubes et tuyaux sans soudure, en acier de précision | Conditions de livraison: | +C, +LC, +SR, +A, +N |
---|---|---|---|
Taille d'OD: | 6-88mm | Taille WT: | 1-15mm |
Matériau en acier: | E235, E215 et E355 | Application du projet: | Lien de traînée de direction |
La norme: | Pour les appareils à commande numérique | Surface: | Exempt de l'échelle d'oxyde |
Mettre en évidence: | Tuyaux en acier sans soudure de liaison de traction de la direction,Tubes en acier sans soudure de précision automobile,Tubes de précision sans soudure DIN239 |
Nom du produit: 46x4 50x6 52x7E355 conformément à la norme DIN EN10305-1 DIN2391 Tubes en acier sans soudure tirées à froid
Matériau utilisé: E355 St52.3 DIN1.0580
Taille de l'appareil: OD: 6-88 mm, WT: 1-15 mm, longueur: 5,8 m/6 m, maximum 11,8 m
Conditions de livraison: +C, +LC, +SR, +A, +N
Application: Pour des besoins de haute précision, tube de freinage automatique, comme le manipulateur, l'absorbeur de chocs, l'arbre de transmission, le volant, le châssis de voiture, etc.
Qualité stable à prix compétitif.
+N(Réchauffement brillant) Traitement thermique, la surface est brillante et lisse, sans écaille d'oxyde
Bonne capacité d'étirement et de pliage.
Contrôle de la qualité:
1Inspection des matières premières
2Séparation des matières premières afin d'éviter toute confusion de qualité d'acier
3- chauffage et fin de martelage pour le dessin à froid
4- Tirage à froid ou laminage à froid, inspection en ligne
5Traitement thermique: +SR, +A, +N
6. Légalisation/coupe à la longueur spécifiée/inspection de mesure terminée
7Test de qualité dans son propre laboratoire avec résistance à la traction, résistance au rendement, allongement, dureté, droiture, etc.
8On fait les valises.
Test de courant de boue à 100%.
Vérification de la tolérance de taille à 100%.
Vérification à 100% de la surface du tube pour éviter les défauts de surface.
Nom du produit | Étiquette EN10305-1 E235 E255 E355 Tubes en acier sans soudure de précision |
Matériel | E235, E255 et E355 |
Conditions de livraison | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
La norme | Pour les appareils électroniques |
Plage de taille | Le débit est de 6 à 8 mm, le WT de 1 à 15 mm. |
Application du projet | Objectif de haute précision, pièces automobiles, bouteille d'huile, etc. |
Billets ronds | L'acier Bao, l'acier Xingcheng et l'acier Zhongtian |
Le mot clé | Tubes en acier sans soudure |
Certificat | Pour les appareils électroniques |
Code du SH | 7304319000 |
Délai de livraison | 45 jours |
Le packing | Boîtes ou boîtes en bois |
Grade d'acier | Composition chimique | |||||
Le symbole | Numéro du matériau |
C - Je vous en prie. |
Je sais. - Je vous en prie. |
Nom de l'entreprise - Je vous en prie. |
P - Je vous en prie. |
S - Je vous en prie. |
E235 et autres | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 |
E215 | 1.0212 ((Al:00,01 à 0,08%) | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.025 | 0.025 |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 |
Grade d'acier | +C | + LC | +SR | |||||
Nom | Je ne veux pas. |
Rm MPa |
Une % |
Rm MPa |
Une % |
Rm MPa |
RH MPa |
Une % |
E235 et autres | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 |
E215 | 1.0212 | 440 | 8 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 |