Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | New-Era |
Certification: | ISO9001 ISO14001 TS16949 |
Numéro de modèle: | ISO683-17/ASTM A295/A295M |
Quantité de commande min: | 5 tonnes |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | emballage en paquets navigables standard. |
Délai de livraison: | 35days |
Capacité d'approvisionnement: | 2000tons par mois |
Application du projet: | Palier | Le mot clé: | 100Cr6, GCr15,52100 soutenant l'acier |
---|---|---|---|
Matériaux: | 100Cr6, GCr15,52100 | Le type: | Étiré à froid |
Taille: | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: | Forme: | ronde |
Mettre en évidence: | Tubes de roulement en acier rond,Tubes en acier à roulement GCr15,Tubes en acier à roulement rond de 10 mm |
Chinois | Américain | Allemand | Japonais |
Résultats | AISI | DIN | JIS |
GCr15 | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | 100Cr6 | Le SUJ2 |
3Composition chimique
Les notes | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas |
GCr15/52100 Les produits de base sont les suivants: | 0.95 à 1.05 | 0.15 à 0.35 | 0.2 à 0.4 | ≤ 0027 | ≤ 002 | 1.3-1.65 | ≤ 01 | ≤ 025 | ≤ 03 |
100Cr6 | 0.95 à 1.05 | 0.15 à 0.35 | 0.25 à 0.45 | ≤ 0025 | ≤ 0025 | 1.4-1.65 | ≤ 008 | ≤ 025 | ≤ 03 |
4. Traitement thermique
Éteindre | Tempérant | ||||
Température de chauffage/oC | Réfrigération | Dureté/HRC | Température de chauffage/oC | Réfrigération | Dureté/HRC |
830 à 850 | Huile | 62 à 65 | 150 à 190 | L'air | 58 à 62 |
5Propriétés mécaniques de l'acier de roulement ASTM A295 52100
Propriétés | Pour la métrique | Impérial |
Module de masse (typique de l'acier) | 140 GPa | 20300 ksi |
Module de cisaillement (typique de l'acier) | 80 GPa | 11600 ksi |
Module élastique | 190 à 210 GPa | 27557 à 30458 ksi |
Ratio de Poisson | 0.27 à 0.30 | 0.27 à 0.30 |
La dureté, Brinell | - | - |
Dureté, Knoop (convertie de dureté Rockwell C) | 875 | 875 |
Dureté, Rockwell C (extingué dans de l'huile à 150 °C, trempé) | 62 | 62 |
Dureté, Rockwell C (extingué dans de l'eau tempérée à 150 °C) | 64 | 64 |
Dureté, Rockwell C (éteint dans l'huile) | 64 | 64 |
Dureté, Rockwell C (éteint dans l'eau) | 66 | 66 |
Dureté, Vickers (convertie de dureté Rockwell C) | 848 | 848 |
Machinabilité (sphéroïdisée, recuit et tirée à froid, basée sur une machinabilité de 100 pour l'acier AISI 1212) | 40 | 40 |
Les roulements en acier de production 100Cr6/GCr15/52100:
Tags: tuyaux en acier à roulements, 51200, GCr15, 100Cr6, tuyaux en acier à roulements