Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New Era |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | DIN2391, EN10305-1, ASTM A519, JIS G3445 |
Quantité de commande min: | 1 tonnes |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Les paquets empaquettent, paquet de boîte en bois |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
Nom de produit: | Tube en acier de précision étirée à froid sans couture | État de la livraison: | Étiré à froid |
---|---|---|---|
Taille d'OD: | 6-88mm | Taille de POIDS: | 1-15mm |
Norme: | DIN2391, EN10305-1, ASTM A519, JIS G3445 | Application: | Utilisation de précision |
Matériel en acier: | St35, St45, St52, 1020, 4130, STKM11A, 12ABC, 13ABC, E235, E255, E355 | Avantage: | Haute précision |
Mettre en évidence: | Tube en acier de la précision DIN2391,Tube en acier de précision étirée à froid,Tubes et tuyaux sans soudure |
Tube en acier de précision étirée à froid sans couture
DIN2391 Tubes en acier de précision sans couture
EN10305-1/EN10305-4 Tubes en acier pour la précision (tubes étirés à froid sans couture)
ASTM A519 Carbone sans couture et allié la tuyauterie mécanique d'acier
JIS G3445 Tubes d'acier au carbone pour la machine structurelle
Taille d'OD : 6-156mm, taille de POIDS : 1-20mm, longueur : 11.8M maiximal
Application : utilisation de preicision, telle que les pièces des véhicules à moteur, cylindre hydraulique, tubes d'admission de pétrole, tubes d'amortisseur, application mécanique. etc.
Tubes et tuyaux sans soudure, en acier de la précision DIN2391
tandard | Catégorie | Composants chimiques (%) | Propriétés mécaniques (NBK) | |||||||||
C Maximum. |
SI Maximum. |
Manganèse | P | S | MOIS | Cr | V | De tension Force (MPA) |
Rendement Force (MPA) |
Élongation (%) |
||
DIN2391 | ST35 | 0,17 | 0,35 | ≥0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.25-0.35 | / | / | 340-470 | ≥235 | ≥25 |
ST45 | 0,21 | 0,35 | ≥0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.45-0.65 | / | / | 440-570 | ≥255 | ≥21 | |
ST52 | 0,22 | 0,55 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.90-1.20 | / | / | 490-630 | ≥355 | ≥22 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en acier EN10305-1 étirés à froid
tandard | Catégorie | Composants chimiques (%) | Propriétés mécaniques (+N) | |||||||||
C Maximum. |
SI Maximum. |
Manganèse Maximum. |
P Maximum. |
S Maximum. |
AL Mn. |
Cr | V | De tension Force (MPA) |
Rendement Force (MPA) |
Élongation (%) |
||
EN10305 | E215 | 0,1 | 0,05 | 0,7 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | / | / | 290-430 | ≥215 | ≥25 |
E235 | 0,17 | 0,35 | 1,2 | 0,025 | 0,025 | / | / | / | 340-480 | ≥235 | ≥21 | |
E355 | 0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,025 | 0,025 | / | / | / | 490-630 | ≥355 | ≥22 |
Tuyauterie sans couture d'ASTM A519 Mechancal
Norme | Catégorie | Composants chimiques (%) | |||||||
C | SI | Manganèse | P | S | MOIS | Cr | V | ||
ASTM A519 | MT1010 | 0.05-0.15 | / | 0.30-0.60 | ≤0.040 | ≤0.050 | / | / | / |
MT1015 | 0.10-0.20 | / | 0.30-0.60 | ≤0.040 | ≤0.050 | / | / | / | |
MT1020 | 0.15-0.25 | / | 0.30-0.60 | ≤0.040 | ≤0.050 | / | / | / | |
1010 | ≤0.10 | / | 0.30-0.50 | ≤0.040 | ≤0.050 | / | / | / | |
1020 | 0.18-0.23 | / | 0.30-0.60 | ≤0.040 | ≤0.050 | / | / | / | |
1035 | 0.32-0.38 | / | 0.60-0.90 | ≤0.040 | ≤0.050 | / | / | / | |
1045 | 0.43-0.50 | / | 0.60-0.90 | ≤0.040 | ≤0.050 | / | / | / | |
4130 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.15-0.25 | 0.8-1.10 | / |
Catégorie | La livraison Condition |
Résistance à la traction (MPA) mn. |
Limite conventionnelle d'élasticité (MPA) mn. |
Élongation (%) mn. |
Dureté (HB) mn. |
1020 | Heure | 345 | 221 | 25 | 55 |
Onde entretenue | 483 | 414 | 5 | 75 | |
SR | 448 | 345 | 10 | 72 | |
331 | 193 | 30 | 50 | ||
N | 379 | 234 | 22 | 60 | |
1035 | Heure | 448 | 276 | 20 | 72 |
Onde entretenue | 586 | 517 | 5 | 88 | |
SR | 517 | 448 | 8 | 80 | |
414 | 228 | 25 | 67 | ||
N | 448 | 276 | 20 | 72 | |
1045 | Heure | 517 | 310 | 15 | 80 |
Onde entretenue | 621 | 552 | 5 | 90 | |
SR | 552 | 483 | 8 | 85 | |
448 | 241 | 20 | 72 | ||
N | 517 | 331 | 15 | 80 | |
4130 | Heure | 621 | 483 | 20 | 89 |
SR | 724 | 586 | 10 | 95 | |
517 | 379 | 30 | 81 | ||
N | 621 | 414 | 20 | 89 |
Tubes d'acier au carbone de JIS G3445
Unité de COMPOSITION CHIMIQUE : % maximum | |||||
Catégorie en acier | C | S | Manganèse | P | S |
STKM 11A | 0,12 | 0,35 | 0,60 | 0,040 | 0,040 |
STKM 12A | 0,20 | 0,35 | 0,60 | 0,040 | 0,040 |
STKM 12B | |||||
STKM 12C | |||||
STKM 13A | 0,25 | 0,35 | 0.30-0.90 | 0,040 | 0,040 |
STKM 13B | |||||
STKM 13C | |||||
STKM 14A | 0,30 | 0,35 | 0.30-1.00 | 0,040 | 0,040 |
STKM 14B | |||||
STKM 14c | |||||
STKM 15A | 0.25-0.35 | 0,35 | 0.30-1.00 | 0,040 | 0,040 |
STKM 15C | |||||
STKM 16A | 0.35-0.45 | 0,40 | 0.40-1.00 | 0,040 | 0,040 |
STKM 16C | |||||
STKM 17A | 0.45-0.55 | 0,40 | 0.40-1.00 | 0,400 | 0,040 |
STKM 17C | |||||
STKM 18A | 0,18 | 0,55 | 1,50 | 0,040 | 0,040 |
STKM 18B | |||||
STKM 18C | |||||
STKM 19A | 0,25 | 0,55 | 1,50 | 0,040 | 0,040 |
STKM 19C | |||||
STKM 20A | 0,25 | 0,55 | 1,60 | 0,040 | 0,040 |
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES | |||
Catégorie en acier |
Résistance à la traction Minute de MPA |
Limite conventionnelle d'élasticité Minute de MPA |
Elogation% minute |
STKM 11A | 290 | - | 35 |
STKM 12A | 340 | 175 | 35 |
STKM 12B | 390 | 275 | 25 |
STKM 12C | 470 | 355 | 20 |
STKM 13A | 370 | 215 | 30 |
STKM 13B | 440 | 305 | 20 |
STKM 13C | 510 | 380 | 15 |
STKM 14A | 410 | 245 | 25 |
STKM 14B | 500 | 355 | 15 |
STKM 14c | 550 | 410 | 15 |
STKM 15A | 470 | 275 | 22 |
STKM 15C | 580 | 430 | 12 |
STKM 16A | 510 | 325 | 20 |
STKM 16C | 620 | 460 | 12 |
STKM 17A | 550 | 345 | 20 |
STKM 17C | 650 | 480 | 10 |
STKM 18A | 440 | 275 | 25 |
STKM 18B | 490 | 315 | 23 |
STKM 18C | 510 | 380 | 15 |
STKM 19A | 490 | 315 | 23 |
STKM 19C | 550 | 410 | 15 |
STKM 20A | 540 | 390 | 23 |