Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New-Era |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | ASTM A500 |
Quantité de commande min: | 1tonne |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | les paquets emballant avec des sachets en plastique se sont enveloppés |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 2000tons par mois |
Norme: | ASTM A500 | Processus de production: | Sans couture ou soudé |
---|---|---|---|
Taille: | 20-500mm | Forme: | rectangulaire, carré, hexagonal |
Matériel: | Catégorie A, B, C, D | Longueur: | 12m maximal |
Processus: | Étiré à froid | Délai de livraison: | 45 jours |
Mettre en évidence: | tube en acier de section de cavité de 500mm,Tube creux de section d'ASTM A500,tube de 12M Hollow Section Steel |
Tube creux en acier sans couture ou soudé de rectangle des tubes ASTM A500 de section pour l'application structurelle
Norme : Tuyauterie en acier de rectangle d'ASTM A500
Tubes structurels formés à froid de carbone soudé et sans couture
Applications :
pour la construction des ponts, et les bâtiments, et pour des buts strcutrual généraux
Classe de grandeur :
O.D. : 20 à 500 millimètres W.T. : 1-30mm L : max12000mm
Nom de produit | Tube en acier de section de cavité d'ASTM A500 pour l'application structurelle |
Matériel | Catégorie A, B, C, D |
Norme | ASTM A500 |
Application | pour la construction des ponts, et les bâtiments, et pour des buts strcutrual généraux |
Certificat | OIN 9001 |
Code de HS | 7304319000 |
Délai de livraison | 45 jours |
Emballage | Paquets ou boîtes en bois |
Reuirement chimique | ||||
Élément | GradeA, B et D | Catégorie C | ||
Analyse de la chaleur | Analyse de produit | Analyse de la chaleur | Analyse de produit | |
Carbone, maximum | 0,26 | 0,3 | 0,23 | 0,27 |
Manganèse, maximum | 1,35 | 1,40 | 1,35 | 1,4 |
Phosphore, maximum | 0,035 | 0,045 | 0,035 | 0,045 |
Soufre, maximum | 0,035 | 0,045 | 0,035 | 0,045 |
Cuivre, minute | 0,2 | 0,18 | 0,2 | 0,18 |
Conditions de Tensil | ||||
Tuyauterie structurelle ronde | ||||
GradeA | Catégorie B | Catégorie C | Catégorie D | |
Forces de Tensil, minute, livre par pouce carré (MPA) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58(400) |
La limite conventionnelle d'élasticité, la minute, livre par pouce carré (le MPA) | 33(230) | 42(290) | 46(315) | 36(250) |
Élongation dans 2 po. minute (de 50mm), % | 25 | 23 | 21 | 23 |
Tuyauterie structurelle formée | ||||
GradeA | Catégorie B | Catégorie C | Catégorie D | |
Forces de Tensil, minute, livre par pouce carré (MPA) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58 |
La limite conventionnelle d'élasticité, la minute, livre par pouce carré (le MPA) | 39(270) | 46(315) | 50(315) | 36(250) |
Élongation dans 2 po. minute (de 50mm), % | 25 | 23 | 21 | 23 |
Étiquettes ; Tuyauterie en acier creuse de place d'acier de construction de cavité de tuyauterie, tube rond en métal, tuyauterie carrée soudée