Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New-Era |
Certification: | ISO9001/TS16949 |
Numéro de modèle: | BQ, NQ, QG, PQ |
Quantité de commande min: | 500KG |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | l'huile Anti-rouillée protégée, paquets emballant avec des sachets en plastique s'est enveloppée |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 2000tons par mois |
Catégorie en acier: | 4130+SR/SAE1541/4130+QT/XJY850/XJY750 | Taille: | 55.50x46.5 69.85x60.33 88.90x77.80 114.3x101.60 |
---|---|---|---|
Fileté: | Extrémités sans fil | Surface: | Le noir a phosphaté |
Matériaux: | Tuyaux d'acier étirés à froid sans couture | Délai de livraison: | 45 jours |
enveloppe: | AW, BW, NANOWATT, HW, HWT, PICOWATT | Application: | Perçage géologique |
Mettre en évidence: | garniture de forage en acier,tube en acier circulaire |
Tuyaux d'acier étirés à froid sans couture d'alliage pour le QG PQ des tailles AQ Bq nq de tiges de perceuse de câble CARRÉ par les tubes SAE/AISI4130 en acier
Paramètres techniques :
Non. | Std.Sizes | Longueurs (m) | OD*WT (millimètre) | Catégorie en acier | Profondeur (m) |
1 | AQ (ALÊNE) | 1,5 | 44.5*4.8 | 4130+QT/SR | 300 |
2 | AQ (ALÊNE) | 3 | 44.5*4.8 | 4130+QT/SR | 300 |
3 | BQ (BWL) | 1,5 | 55.6*4.8 | 4130+QT/SR | 600 |
4 | BQ (BWL) | 3 | 55.6*4.8 | 4130+QT/SR | 1200 |
5 | NQ (NWL) | 1,5 | 69.9*5.0 | 4130+QT/SR | 600 |
6 | NQ (NWL) | 3 | 69.9*5.0 | 4130+QT/SR | 1200 |
7 | QG (LA LDD) | 1,5 | 88.9*5.6 | 4130+QT/SR | 600 |
8 | QG (LA LDD) | 3 | 89.9*5.6 | 4130+QT/SR | 1200 |
9 | PQ (PWL) | 1,5 | 114.3*6.3 | 4130+QT/SR | 600 |
10 | PQ (PWL) | 3 | 114.3*6.3 | 4130+QT/SR | 1200 |
11 | CARRÉ | 1,5 | 139.7*7.1 | 4130+QT/SR | 300 |
12 | CARRÉ | 3 | 139.7*7.1 | 4130+QT/SR | 600 |
Description :
TUBES SANS COUTURE ÉTIRÉS À FROID D'ACIER ALLIÉ
CATÉGORIE EN ACIER : SAE/AISI4130
CARACTÉRISTIQUES : ASTM A519 AVEC DES CONDITIONS SUIVANTES.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
Minute de tension | 725MPa |
Minute de rendement | 620MPa |
Élongation (50.8mmG.L) | Minute 15% |
Dureté | 230-280 HB |
Condition | Effort soulagé. |
Rectitude meilleure que : | 1 en 2000 max (DÉVIATION EN 2000 millimètres de 1MM) |
Excentricité (maximum) | 5% |
Grosseur du grain | ≥ 9 selon ASTM E112 |
Effort résiduel de cercle | <80mpa according="" to="" ASTM="" E1928-99=""> |
DIMENSION ET TOLÉRANCES (DANS LE MILLIMÈTRE)
SR.NO. | EN DEHORS DU DIAMÈTRE | TOLÉRANCE | À L'INTÉRIEUR DU DIAMÈTRE | TOLÉRANCE | POIDS | LONGUEUR (+5/-0) |
1 | 55,56 | +0.18/-0 | 46,20 | +0/-0.18 | 4,68 | 3070 |
2 | 69,85 | +0.20/-0 | 60,32 | +0/-0.20 | 4,765 | 3070 |
3 | 88,90 | +0.25/-0 | 78,00 | +0/-0.25 | 5,45 | 3070 |
ESSAI NON DESTRUCTIF
Eddy Current Examination selon ASTM E309shall soit appliqué sur tous les tubes utilisant l'entaille longitudinale externe avec la profondeur de l'aucun plus de 7,5% de l'épaisseur de paroi (profondeur maximum 0.80mm d'entaille et profondeur minimum 0.30mm d'entaille), de la largeur maximum de 0.30mm et de la longueur maximale de 25mm, faite à partir de la mêmes chimie et taille de la tuyauterie.
CONDITION EXTÉRIEURE
Les tubes doivent avoir la surface douce
Étiquette : tige de perceuse en acier, tiges de perceuse de roche, tiges de perceuse de câble, garnitures de forage enfermantes, tuyaux d'acier sans couture, garnitures de forage de roche, 4130+SR