Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New Era |
Certification: | IISO 9001-2008 TS16949 ISO 14001 NK RINA |
Numéro de modèle: | ASTM A519 |
Quantité de commande min: | 5 tonnes |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | A pu être dans des cartons ou la boîte en bois |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes/mois |
Méthode de Porudction: | Étirage à froid ou laminage à froid | Mot-clé: | Acier de carbone et allié |
---|---|---|---|
Taille d'OD: | 50-350mm | Taille de POIDS: | 0.5-35mm |
Matériel en acier: | SAE1010, SAE1020, SAE1026, SAE4130, SAE4140 | Forme: | Tour |
MTC: | EN10204.3.1 | Longueur: | Selon la demande du client |
Mettre en évidence: | tuyau de cylindre hydraulique,tuyauterie pneumatique de cylindre |
Catégorie et composition chimique (%)
Catégorie | C | Manganèse | P≤ | S≤ | SI | Cr | MOIS |
1008 | ≤ 0,10 | 0.30-0.50 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propriétés mécaniques
Catégorie | Condition | Point de tension (MPA) | Limite élastique (MPA) | Élongation |
1020 | Onde entretenue | ≥ 414 | ≥ 483 | ≥ 5% |
SR | ≥ 345 | ≥ 448 | ≥ 10% | |
≥ 193 | ≥ 331 | ≥ 30% | ||
N | ≥ 234 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
1025 | Onde entretenue | ≥ 448 | ≥ 517 | ≥ 5% |
SR | ≥ 379 | ≥ 483 | ≥ 8% | |
≥ 207 | ≥ 365 | ≥ 25% | ||
N | ≥ 248 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
4130 | SR | ≥ 586 | ≥ 724 | ≥ 10% |
≥ 379 | ≥ 517 | ≥ 30% | ||
N | ≥ 414 | ≥ 621 | ≥ 20% | |
4140 | SR | ≥ 689 | ≥ 855 | ≥ 10% |
≥ 414 | ≥ 552 | ≥ 25% | ||
N | ≥ 621 | ≥ 855 |
≥ 20% |