Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New Era |
Certification: | ISO 9001 ISO 14001 TS 16949 |
Numéro de modèle: | GB/T 24187 |
Quantité de commande min: | 5 tonnes |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballage de boîte en bois, de paquets hexagonaux ou d'autres manières navigables. |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes/mois |
Nom de produit: | Tube sans couture de cylindre hydraulique du gigaoctet 18248 37Mn 30CrMo pour le cylindre de gaz | Forme: | Tour |
---|---|---|---|
Taille d'OD: | 4-1200mm | Taille de POIDS: | 0.3-200mm |
Matériel en acier: | Manganèse P S de C SI | Application: | Condensateur, vaporisateur, tuyau de carburant plus frais de tube d'automobile de、 de réfrigération |
Surface: | huilé | Longueur: | 1.5-6m |
Mettre en évidence: | tuyau de cylindre hydraulique,tuyauterie pneumatique de cylindre |
Tubes en acier soudés simples de précision étirée à froid de GB/T 24187
Spéc. :
Matériel : Manganèse P S de C SI
Classe de grandeur : OD : 3.18-18mm
POIDS : 0.3-1.3mm
Longueur générale : 1.5-4m
Tolérance :
Selon la demande suivante de tables ou de clients.
Diamètre extérieur du tableau 1, épaisseur de paroi et poids théorique
OD/mm | WT/mm | |||||||||
0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,30 | |
poids théorique/(kg/m) | ||||||||||
3,18 | 0,0213 | 0,0274 | 0,0330 | |||||||
4,00 | 0,0274 | 0,0355 | 0,0432 | 0,0503 | ||||||
4,76 | 0,0330 | 0,0430 | 0,0525 | 0,0616 | 0,0659 | 0,0701 | ||||
5,00 | 0,0348 | 0,0454 | 0,0555 | 0,0651 | 0,0697 | 0,0742 | ||||
6,00 | 0,0422 | 0,0552 | 0,0678 | 0,0799 | 0,0858 | 0,0915 | 0,1026 | 0,1132 | 0,1233 | |
6,35 | 0,0448 | 0,0587 | 0,0721 | 0,0851 | 0,0914 | 0,0975 | 0,1095 | 0,1210 | 0,1319 | |
7,94 | 0,0565 | 0,0744 | 0,0917 | 0,1086 | 0,1169 | 0,1250 | 0,1409 | 0,1563 | 0,1712 | 0,2129 |
8,00 | 0,0570 | 0,0750 | 0,0925 | 0,1095 | 0,1178 | 0,1260 | 0,1421 | 0,1576 | 0,1726 | 0,2148 |
9,53 | 0,0683 | 0,0901 | 0,1113 | 0,1321 | 0,1423 | 0,1524 | 0,1722 | 0,1915 | 0,2104 | 0,2639 |
10,00 | 0,0718 | 0,0947 | 0,1171 | 0,1391 | 0,1499 | 0,1605 | 0,1815 | 0,2020 | 0,2220 | 0,2789 |
12,00 | 0,0866 | 0,1144 | 0,1418 | 0,1687 | 0,1819 | 0,1951 | 0,2210 | 0,2464 | 0,2713 | 0,3430 |
12,70 | 0,0917 | 0,1213 | 0,1504 | 0,1790 | 0,1932 | 0,2072 | 0,2348 | 0,2619 | 0,2885 | 0,3655 |
14,00 | 0,1014 | 0,1342 | 0,1665 | 0,1983 | 0,2140 | 0,2296 | 0,2604 | 0,2908 | 0,3206 | 0,4072 |
15,88 | 0,1153 | 0,1527 | 0,1896 | 0,2261 | 0,2441 | 0,2621 | 0,2975 | 0,3325 | 0,3670 | 0,4674 |
16,00 | 0,1162 | 0,1539 | 0,1911 | 0,2279 | 0,2461 | 0,2641 | 0,3000 | 0,3352 | 0,3699 | 0,4713 |
18,00 | 0,1310 | 0,1736 | 0,2158 | 0,2575 | 0,2781 | 0,2987 | 0,3393 | 0,3795 | 0,4192 | 0,5354 |
Le poids théorique sans revêtement supplémentaire, densité d'acier est de 7,85 kilogrammes![]() |
Déviation Table2 permise de diamètre extérieur de tuyau d'acier
Diamètre extérieur | Précision commune | Haute précision |
<4.76 | ±0.08 | ±0.05 |
4.76-8.00 | ±0.12 | ±0.07 |
>8.00-12.00 | ±0.16 | ±0.10 |
>12.00 | ±0.20 | ±0.12 |
Déviation permise du tableau 3 de l'épaisseur de paroi en acier de tube
Épaisseur de paroi | Déviation permise |
<0.70 | ±0.05 |
≥0.70 | ±0.07 |
Déviation permise du tableau 4 de longueur spécifique de tuyau d'acier
Longueur | Déviation permise |
≤2000 |
+4 0 |
>2000-5000 |
+7 0 |
>5000-8000 |
+10 0 |
AJOURNEZ la composition 5 chimique de la bande en acier (fraction de la masse) %
Catégorie | C | SI | Manganèse | P | S |
Bande en acier à faible teneur en carbone laminée à froid | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 |
Bande très réduite laminée à froid d'acier au carbone | ≤0.008 | ≤0.03 | ≤0.25 | ≤0.020 | ≤0.030 |
AJOURNEZ 6 propriétés mécaniques de bande en acier à faible teneur en carbone laminée à froid
Épaisseur /mm |
Résistance à la traction |
Limite conventionnelle d'élasticité |
Élongation A/% |
0.25~<0.35 | ≥270 | ≥32 | |
0.35~<0.50 | ≥34 | ||
≥0.50 | ≥36 | ||
remplacez par type témoin de b de nombre d'échantillon D14 dans GB/T 228-2002. |
AJOURNEZ 7 propriétés mécaniques de bande très réduite laminée à froid d'acier au carbone
Épaisseur /mm |
Résistance à la traction |
Limite conventionnelle d'élasticité |
Élongation A/% |
≤0.50 | ≥280 | 130~250 | ≥38 |
>0.50 | ≥40 | ||
remplacez par type témoin de b de nombre d'échantillon P14 dans GB/T 228-2002. |
AJOURNEZ 8 propriétés mécaniques de tuyau d'acier
Catégorie |
Résistance à la traction |
Limite conventionnelle d'élasticité |
Élongation A/% |
Tuyau d'acier ordinaire (mA) | ≥270 | ≥180 | ≥14 |
Tube en acier mou (mb) | ≥230 | 150~220 | ≥35 |
remplacez par type témoin de b de nombre d'échantillon S7 dans GB/T 228-2002. |
Caractéristique :
GARANTIE DE LA QUALITÉ
Bonne qualité extérieure
Bonne tolérance d'OD et d'identification commandée à la norme technique
Qualité stable
Eddy Current Test 100%
Traitement : CARTE DE TRAVAIL DE W-H
Très utilisé dans le domaine de : Condensateur, vaporisateur, tuyau de carburant plus frais de tube de réfrigération, automobile et appareil électrique industriels
Exposition de produit :