Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New Era |
Certification: | ISO9001 TS16947 |
Numéro de modèle: | EN10305-1 |
Quantité de commande min: | 5tons |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Les paquets empaquettent, paquet de boîte en bois |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 600 tonnes/mois |
Nom de produit: | Tube en acier de précision | Finir: | Plaine |
---|---|---|---|
Taille d'OD: | 6-121mm | Taille de POIDS: | 0.8-18mm |
Matériel en acier: | 1010,1020,1045 etc. | Longueur: | 12m maximum |
Application: | Industrie automobile | Délai de livraison: | 45 jours |
Mettre en évidence: | tubes et tuyaux sans soudure,en acier étirés à froid |
GV BV 1020 1035 1045 tubes et tuyaux sans soudure, en acier /pipes de tolérance élevée pour les pièces d'automobile
Norme de production :
GB/T3639, ASTM A519, DIN2391, EN10305-1, EN10305-1, l'exigence spéciale du client sera sur la discussion
Taille :
O.D. 6-121mm
W.T.0.8-18mm
Matériel :
10,20,35,45,4130,4140, St52,45 E355 etc.
Catégorie et composition chimique (%)
Catégorie | C | Manganèse | P≤ | S≤ | SI | Cr | MOIS |
1008 | ≤ 0,10 | 0.30-0.50 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 |
0.15-0.25 |
État de la livraison :
+C étiré à froid/dur
Étiré à froid/soft+LC
Étiré à froid et effort libérés : +SR
Normalisation : +N
Recuit : +A
Propriétés mécaniques
Catégorie | Condition | Point de tension (MPA) | Limite élastique (MPA) | Élongation |
1020 | Onde entretenue | ≥ 414 | ≥ 483 | ≥ 5% |
SR | ≥ 345 | ≥ 448 | ≥ 10% | |
≥ 193 | ≥ 331 | ≥ 30% | ||
N | ≥ 234 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
1025 | Onde entretenue | ≥ 448 | ≥ 517 | ≥ 5% |
SR | ≥ 379 | ≥ 483 | ≥ 8% | |
≥ 207 | ≥ 365 | ≥ 25% | ||
N | ≥ 248 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
4130 | SR | ≥ 586 | ≥ 724 | ≥ 10% |
≥ 379 | ≥ 517 | ≥ 30% | ||
N | ≥ 414 | ≥ 621 | ≥ 20% | |
4140 | SR | ≥ 689 | ≥ 855 | ≥ 10% |
≥ 414 | ≥ 552 | ≥ 25% | ||
N | ≥ 621 | ≥ 855 | ≥ 20% |