Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New-Era |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | ASTM A519 |
Quantité de commande min: | 1tonne |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | les paquets emballant avec des sachets en plastique se sont enveloppés |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 2000tons par mois |
Norme: | ASTM A519 | Nom: | L'hexagone a formé les tubes en acier |
---|---|---|---|
Taille: | diamètre extérieur de 10-168mm | Formez le type: | rectangulaire, carré, hexagonal |
Matériel: | Acier 1010,1020,1035,1045 | Longueur: | 12m maximal |
Production du processus: | Étiré à froid et laminé à froid | Application: | Application mécanique de pièces |
Mettre en évidence: | tube en acier de section carrée,tube creux en métal |
Tuyauterie en acier de forme irrégulière spéciale par la tuyauterie en acier sans couture d'étirage à froid pour l'application mécanique spéciale
Carbone sans couture et allié la tuyauterie mécanique d'acier
Applications : pour le mechinery, ingénieur mécanicien
Classe de grandeur : O.D. : 6-168mm W.T. : 1-15mm L : max12000mm
Catégorie en acier comme ASTM A519/A513 ou d'autres, compisition chimique :
Acier | C | Manganèse | P | S | SI | Cr | MOIS |
Catégorie | maximum | maximum | maximum | maximum | minute | ||
1008 | 0,10 | 0.30-0.50 | 0,040 | 0,050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propriétés mécaniques :
Catégorie | condition | Ultimat | Rendement | Élongation | Rockwell |
Force | Force | Dureté | |||
MPA de ksi | MPA de ksi | % | Échelle de B | ||
1020 | Heure | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
Onde entretenue | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
48 331 | 28 193 | 30 | 50 | ||
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | Heure | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
Onde entretenue | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
53 365 | 30 207 | 25 | 57 | ||
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | Heure | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
Onde entretenue | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
60 414 | 33 228 | 25 | 67 | ||
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | Heure | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
Onde entretenue | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
65 448 | 35 241 | 20 | 72 | ||
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | Heure | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
75 517 | 55 379 | 30 | 81 | ||
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | Heure | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
80 552 | 60 414 | 25 | 85 | ||
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 | |
Heure-chaud roulé | |||||
Onde-froid travaillé | |||||
Sr-effort soulagé | |||||
Un-recuit | |||||
N-normal |
1. La variation d'épaisseur ne peut pas mener le mur les déviations de limite au sujet de l'épaisseur de paroi.
2. Dans la section transversale de tuyau la déviation d'à angle droit ne peut pas être davantage que ±1.5°.
3. La courbure de tuyau ne peut pas être plus de 2 millimètres pour 1m de la longueur.
Des tuyaux sont produits sans ajustement, dans ce cas courbure n'est pas réglés.
1)Au sujet de notre usine :
2) Équipements de production :
3) Équipements d'essai :
4) Méthodes d'emballage d'exportation :
5)Nous avons les certificats ISO9001/TS16949 :