Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New Era |
Certification: | ISO 9001-2008 ISO 14001 TS 16949 TUV CCS |
Numéro de modèle: | ASTM A519 |
Quantité de commande min: | 5tons |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Les paquets empaquettent, paquet de boîte en bois |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
Matériel: | 1008 1010 1018 1026 etc. | État de la livraison: | A.W.H.R. A.W.C.R. S.D.C.R.M.D. S.S.I.D. |
---|---|---|---|
Taille d'OD: | 6-350mm | Taille de POIDS: | 1-50mm |
Fabrication Techinique :: | Étiré à froid sans couture et laminage à froid | Application: | Pour Mechinery, ingénieur mécanicien |
caractéristique: | Tuyauterie mécanique | Processus de production: | Étiré à froid |
Mettre en évidence: | tubes soudés étirés à froid,tuyau d'acier noir sans couture,tuyau soudé par erw |
Tubes et tuyaux sans soudure, en acier étirés à froid et tuyau d'ASTM A519 pour l'usinage
Norme : ASTM A519
Carbone sans couture et allié la tuyauterie mécanique ASTM A519 d'acier
Classe de grandeur : O.D. : 6-350mm W.T. : 1-50mm L : max12000mm
Applications : pour des machines, ingénieur mécanicien
Matière première :
Billette en acier ronde de Bao Steel
Production :
Classement par taille de dessin chaud de → de Piercing→Cold à la dimension finale
Catégorie en acier et compositions chimiques : | |||||||
Acier | C | Manganèse | P | S | SI | Cr | MOIS |
Catégorie | maximum | maximum | maximum | maximum | minute | ||
1008 | 0,10 | 0.30-0.50 | 0,040 | 0,050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Catégorie | condition | Ultimat | Rendement | Élongation | Rockwell |
Force | Force | Dureté | |||
MPA de ksi | MPA de ksi | % | Échelle de B | ||
1020 | Heure | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
Onde entretenue | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
48 331 | 28 193 | 30 | 50 | ||
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | Heure | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
Onde entretenue | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
53 365 | 30 207 | 25 | 57 | ||
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | Heure | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
Onde entretenue | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
60 414 | 33 228 | 25 | 67 | ||
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | Heure | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
Onde entretenue | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
65 448 | 35 241 | 20 | 72 | ||
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | Heure | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
75 517 | 55 379 | 30 | 81 | ||
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | Heure | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
80 552 | 60 414 | 25 | 85 | ||
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Fournissez la condition :
Veuillez définir la condition d'état et de traitement thermique de la livraison en envoyant l'enquête