Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New Era |
Certification: | ISO 9001 ISO14001 TS16949 |
Numéro de modèle: | ASTM A512 |
Quantité de commande min: | 5 tonnes |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué, dans la boîte en bois. |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 tonnes/mois |
Matériel: | 1008, 1010, 1020 etc. | Méthode de production: | Étiré à froid soudé |
---|---|---|---|
TAILLE OD: | 5-88.9mm | Taille WT: | 0,89-12,7 mm |
Protection de fin: | Uni / Biseauté | Taper: | Tube en acier au carbone soudé bout à bout |
Longueur: | 2-12m | MTC: | EN10204.3.1 |
Mettre en évidence: | tuyauterie sans couture des DOM,tuyauterie en métal des DOM |
Description des produits :
ASTM A519 1020 1030 Tube d'acier au carbone soudé bout à bout de tuyau d'acier étiré à froid
Nuance d'acier :
1008, 1010, 1012, 1015 etc.
Gamme de taille:
Diamètre extérieur : 5-88,9 mm
POIDS : 0,89-12,7 mm
Longueur : max12000mm
Notre taille de production régulière 25,4 * 2,11 mm, 50,8 * 2,11 mm
Composant chimique :
Nuance d'acier | C | Mn | P max | S max |
1008 | ≤0.10 | 0,30-0,50 | 0,040 | 0,045 |
1010 | 0,08-0,13 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,045 |
1012 | 0,10-0,15 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,045 |
1015 | 0,13-0,18 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,045 |
1016 | 0,13-0,18 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,045 |
1018 | 0,15-0,20 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,045 |
1019 | 0,15-0,20 | 0,70-1,00 | 0,040 | 0,045 |
1020 | 0,18-0,23 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,045 |
Condition de livraison:
1. MD (Mandrel Drawn)--Pas de traitement thermique final
2. SD (Sink Drawn)--Pas de traitement thermique final
3. MDSR -- Mandrin dessiné et stress soulagé
4. SDSR-évier dessiné et stress soulagé
5. MDSA --Mandrel Drawn and Soft Recuit ou normalisé
6. SDSA--Sink Drawn et Soft Recuit ou normalisé
7. NORM-MD-SR - Normalisé, Mandrel Drawn et Soulagement des contraintes
8. NORM-SD-SR - Normalisé, évier dessiné et stress soulagé
Caractéristique:
Bonne qualité de surface
Bonne tolérance OD et ID contrôlée selon la norme technique
Qualité stable
Test de courant de Foucault à 100 %
ASSURANCE QUALITÉ TORICH
Processus de fabrication :
Les tubes doivent être fabriqués par le procédé de soudage bout à bout au four, doivent être finis à froid, soit à l'extérieur seulement (coulés), soit à l'extérieur et à l'intérieur (mandrin dessiné)
Tube en acier de production :'