Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New Era |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | JIS G3467 |
Quantité de commande min: | 5 tonnes |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Les paquets empaquettent, paquet de boîte en bois |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
Nom de produit: | Tube en acier résistant à la chaleur | Taille d'OD: | 6-108mm |
---|---|---|---|
Taille de POIDS: | 1-15mm | Norme: | JIS G3467 |
Application: | chaudière et récipient à pression | Matériel en acier: | STFA10, STFA12, STFA22, STFA25 |
Processus: | Étiré à froid | ||
Mettre en évidence: | tubes de chaudière à vapeur,tubes de chaudière d'erw |
Tubes de chaudière sans couture en tant que tube d'acier de carbone de JIS G3467 STFA10 STFA12 et allié
Le tube de chaudière de JIS G3467 incluent des tubes d'acier au carbone, allié des tubes d'acier, des tubes d'acier inoxydable et des tubes d'alliage de nickel-chrome-fer. Son application chauffe des fluides dans les appareils de chauffage mis le feu comme des chaudières dans l'industrie pétrochimique.
Classe de grandeur : OD : 6-108mm, POIDS : 1-15mm, longueur : 5.8m/6m, 11.8m maximal
Qualité stable avec le prix de Comeptitive
Haute performance et plus long tuyau d'acier de vie active
Application : chaudière et application de récipient à pression
Eddy Current Testing 100%.
Vérification de tolérance de taille de 100%.
Surface 100% de tube vérifiant pour éviter les défauts extérieurs.
Propriétés mécaniques :
Symbole de classe | Division de finition | Résistance à la traction N/П {kgf/П} |
La limite élastique ou l'effort de preuve N/П {kgf/П} |
Élongation % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morceau d'essai de no. 11 Morceau d'essai de no. 12 |
Morceau d'essai de no. 5 | Morceau d'essai de no. 4 | |||||
Direction longitudinale | Direction transversale | Direction longitudinale | Direction transversale | ||||
STF 410 | - | 410min {42} | minute 245 {25} | minute 25 | minute 20 | 24 minutes | minute 19 |
STFA 12 | - | 380min {39} | minute 205 {21} | minute 30 | minute 25 | 24 minutes | minute 19 |
STFA 22 | - | 410min {42} | minute 205 {21} | minute 30 | minute 25 | 24 minutes | minute 19 |
STFA 23 | - | 410min {42} | minute 205 {21} | minute 30 | minute 25 | 24 minutes | minute 19 |
STFA 24 | - | 410min {42} | minute 205 {21} | minute 30 | minute 25 | 24 minutes | minute 19 |
STFA 25 | - | 410min {42} | minute 205 {21} | minute 30 | minute 25 | 24 minutes | minute 19 |
Tolérance de dimension :
Diamètre nominal | Diamètre extérieur (millimètres) | épaisseur de paroi (millimètres) | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 28,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | |||||||||||||||||||||
50 | 2 | 60,5 | 5,57 | 6,21 | 6,84 | 7,46 | 8,06 | 8,66 | 9,24 | 10,4 | 11,9 | ||||||||||
65 | 2 1/2 | 76,3 | 7,97 | 8,79 | 9,60 | 10,4 | 11,2 | 12,0 | 13,5 | 15,6 | |||||||||||
80 | 3 | 89,1 | 9,39 | 10,4 | 11,3 | 12,3 | 13,2 | 14,2 | 16,0 | 18,6 | 21,2 | ||||||||||
90 | 3 1/2 | 101,6 | 10,8 | 11,9 | 13,0 | 14,1 | 15,2 | 16,3 | 18,5 | 21,6 | 24,6 | 27,5 | |||||||||
100 | 4 | 114,3 | 13,5 | 14,8 | 16,0 | 17,3 | 18,5 | 21,0 | 24,6 | 28,0 | 31,4 | 34,6 | |||||||||
125 | 5 | 139,8 | 16,6 | 18,2 | 19,8 | 21,4 | 22,9 | 26,0 | 30,5 | 34,9 | 39,2 | 43,4 | 48,8 | ||||||||
150 | 6 | 165,2 | 21,7 | 23,6 | 25,4 | 27,3 | 31,0 | 36,5 | 41,8 | 47,1 | 52,2 | 58,9 | 65,3 | ||||||||
200 | 8 | 216,3 | 33,6 | 36,1 | 41,1 | 48,4 | 55,7 | 62,8 | 69,8 | 79,0 | 88,0 | 96,8 | 105 | ||||||||
250 | 10 | 267,4 | 41,8 | 45,0 | 51,2 | 60,4 | 69,6 | 78,0 | 87,5 | 99,2 | 111 | 12 |
FAQ :
1. Pouvez-vous fournir un échantillon pour vérifier la qualité ?
Nous pouvons fournir à l'aperçu gratuit mêmes ou aux tailles semblables pour que vous vérifiiez la qualité de tube.
Vous avez besoin à responsable des coûts exprès.
2. Que diriez-vous de votre capacité de production ?
3000 tonnes/mois.
3. Quelles sont vos conditions de paiement ?
30%TT à l'avance, équilibre à payer avant expédition.
4. Où est votre usine ?
Ville de Jiaxing, 2 heures à partir de Changhaï.
5. Comment est-ce que je peux obtenir la citation A.S.A.P ?
Veuillez nous envoyer une enquête avec les détails complets en tant que suivre, citation envoyé à vous A.S.A.P :
1). Norme de tube
2). Catégorie en acier
3). Taille de tube et tolérance de taille
4). Longueur de tube
5). Quantité
6). Si toutes conditions spéciales
6. Que diriez-vous de la quantité d'ordre minimum ?
Normalement pour une taille au-dessus de 1 tonne.
Accueil pour nous contacter ! Merci.