Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New Era |
Certification: | ISO 9001 TS16949 ISO14001 |
Numéro de modèle: | EN10305-1 |
Quantité de commande min: | 5tons |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Les paquets empaquettent, paquet de boîte en bois |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 600 tonnes/mois |
Nom de produit: | Tube d'acier au carbone | Finir: | Plaine |
---|---|---|---|
Taille d'OD: | 20-450mm | Taille de POIDS: | 0.5-20mm |
Matériel en acier: | E355 St52 16Mn | Longueur: | 12m maximum |
Surface: | Anti huile de rouille | Délai de livraison: | 45 jours |
Mettre en évidence: | tubes et tuyaux sans soudure,en acier étirés à froid |
Tubes et tuyaux en acier EN10305-1 E355 St52 16Mn de cylindre hydraulique
Norme : GB/T3639, GB/T8713, EN10305-1 : 2002, EN10305-2 : 2002,
ASTM A519-2006, ASTM A513-2007, GB/T1591-2008, GB/T17396-2009
Matériel : 20#, 45#, Q345B, Q345D, 25Mn, 27SiMn, E355
Norme de tube de cylnder/taille/tolérance hydrauliques et pneumatiques | ||||||||||
Méthode de travail |
(millimètre) |
Longueur (m) |
Rectitude (mm/m) |
Tolérance sur l'identification |
Tolérance sur le POIDS |
(um) |
||||
Aspiration à froid | 40-400 | ≤12m | 0.2-0.5 | / | ±5% | ≤1.6 | ||||
Laminé à froid | 40-150 | ≤12m | 0.2-0.5 | / | ±5% | ≤0.8 | ||||
Froid Aspiration-aiguisé | 40-400 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±5% | ≤0.4 | ||||
Aspiration-roulement à froid | 50-300 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±5% | ≤0.4 | ||||
Sondage-Roing de trou profond | 250-400 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | ≤0.8 | ||||
Le trou profond sondage-a aiguisé Roing | 250-400 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | ≤0.4 |
Propriété de Mechancial | |||||||||
État final d'approvisionnement
Catégorie en acier |
De finition froid (dur) (BK) | (Étiré à froid et effort-soulagé (BK+S) | |||||||
T.S bN/mm2 |
Elogation 5% | T.S bN/mm2 | Y.S Bn /mm2 | Elogation 5% | Dureté HB | Valeur d'impact (- 20℃) J | |||
20 | ≥550 | ≥8 | ≥520 | ≥400 | ≥15 | 170 | / | ||
45 | ≥680 | ≥5 | ≥630 | ≥520 | ≥12 | 190 | / | ||
Q345B | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | / | ||
Q345D | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | ≥27 | ||
25Mn | ≥640 | ≥8 | ≥620 | ≥510 | ≥15 | 190 | / | ||
27SiMn | ≥780 | ≥5 | ≥700 | ≥580 | ≥10 | 210 | / | ||
E355 | ≥700 | ≥8 | ≥650 | ≥580 | ≥15 | 195 | ≥27 |
Composition en Chemecal | |||||||||
Catégorie en acier |
C | SI | Manganèse | P | S | Cr | Ni | Cu | V |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | / |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | / |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15 |
Q345D | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤0.17 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15 |
25Mn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | / |
27SiMn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | / |
E355 | ≤0.22 | ≤0.50 | ≤1.60 | ≤0.035 | ≤0.025 | / | / | / | / |
(Tolérance sur l'identification) um | |||||||||
Taille d'identification | (Tolérance sur l'identification) um | ||||||||
H7 | H8 | H9 | H10 | ||||||
30 | +21 0 |
+33 0 |
+52 0 |
+84 0 |
|||||
>30-50 | +25 0 |
+39 0 |
+62 0 |
+100 0 |
|||||
>50-80 | +30 0 |
+46 0 |
+74 0 |
+120 0 |
|||||
>80-120 | +35 0 |
+54 0 |
+87 0 |
+140 0 |
|||||
>120-180 | +40 0 |
+63 0 |
+100 0 |
+160 0 |
|||||
>180-250 | +46 0 |
+72 0 |
+115 0 |
+185 0 |
|||||
>250-315 | +52 0 |
+81 0 |
+140 0 |
+210 0 |
|||||
>315-400 | +57 0 |
+89 0 |
+170 0 |
+230 0 |