Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New Era |
Certification: | ISO9001,TS16949 |
Numéro de modèle: | ASTM A519 |
Quantité de commande min: | 1 tonnes |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Anti protection d'huile de rouille par paquets ou dans la boîte en bois |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
Nom de produit: | Tube en acier étiré à froid sans couture | État de la livraison: | +C, +LC, +SR, +A, +N |
---|---|---|---|
Taille d'OD: | 6-450mm | Taille de POIDS: | 1-50mm |
Matériel en acier: | 1010,1020,4130,4140,25CrMo, 30CrMo, 34CrMo4 | Application: | Systèmes d'alimentation hydrauliques et pneumatiques |
Surface: | Couleur lumineuse, sans échelle d'oxyde | Code de HS: | 73043190 |
Mettre en évidence: | tubes soudés étirés à froid,tuyau d'acier noir sans couture,tuyau soudé par erw |
Tuyauterie mécanique étirée à froid de carbone et allié d'acier de tubes et tuyaux sans soudure, en acier de Mechinery,
Classe de grandeur : O.D. : 6-450mm W.T. : 1-50mm L : max12000mm
Catégorie :
1010,1020,4130,4140,25CrMo, 30CrMo, 34CrMo4
Catégorie en acier et compositions chimiques : | |||||||
Acier | C | Manganèse | P | S | SI | Cr | MOIS |
Catégorie | maximum | maximum | maximum | maximum | minute | ||
1008 | 0,10 | 0.30-0.50 | 0,040 | 0,050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Catégorie | condition | Ultimat | Rendement | Élongation | Rockwell |
Force | Force | Dureté | |||
MPA de ksi | MPA de ksi | % | Échelle de B | ||
1020 | Heure | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
Onde entretenue | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
48 331 | 28 193 | 30 | 50 | ||
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1035 | Heure | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
Onde entretenue | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
60 414 | 33 228 | 25 | 67 | ||
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | Heure | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
Onde entretenue | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
65 448 | 35 241 | 20 | 72 | ||
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | Heure | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
75 517 | 55 379 | 30 | 81 | ||
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | Heure | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
80 552 | 60 414 | 25 | 85 | ||
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Applications : pour le mechinery, ingénieur mécanicien
FAQ :
1. Pouvez-vous fournir un échantillon pour vérifier la qualité ?
Nous pouvons fournir à l'aperçu gratuit mêmes ou aux tailles semblables pour que vous vérifiiez la qualité de tube.
Vous avez besoin à responsable des coûts exprès.
2. Que diriez-vous de votre capacité de production ?
3000 tonnes/mois.
3. Quelles sont vos conditions de paiement ?
30%TT à l'avance, équilibre à payer avant expédition.
4. Où est votre usine ?
Ville de Jiaxing, 2 heures à partir de Changhaï.
5. Comment est-ce que je peux obtenir la citation A.S.A.P ?
Veuillez nous envoyer une enquête avec les détails complets en tant que suivre, citation envoyé à vous A.S.A.P :
1). Norme de tube
2). Catégorie en acier
3). Taille de tube et tolérance de taille
4). Longueur de tube
5). Quantité
6). Si toutes conditions spéciales
6. Que diriez-vous de la quantité d'ordre minimum ?
Normalement pour une taille au-dessus de 1 tonne.
Accueil pour nous contacter ! Merci.