Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New Era |
Certification: | ISO9001,TS16949 |
Numéro de modèle: | ASTM A312 |
Quantité de commande min: | 1 tonnes |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Les paquets empaquettent, paquet de boîte en bois |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 tonnes/mois |
Matériel: | TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H, etc. | État de la livraison: | Recuit recuit et mariné, lumineux, mécaniquement poli |
---|---|---|---|
Taille d'OD: | 1" maximum | Taille de POIDS: | 0.2-2.5mm |
Méthode de processus: | Sans couture ou soudé | Application: | pour l'industrie automobile |
Technique: | Laminé à chaud laminé à froid, étiré à froid, sans couture/a soudé | ||
Mettre en évidence: | tuyau sans couture d'acier inoxydable,tuyauterie sans couture d'acier inoxydable |
ASTM A269 TP304 TP316 TP321 a poli la tuyauterie d'acier inoxydable, tubes de faible diamètre d'acier inoxydable pour l'industrie automobile
Description | Tubes d'acier inoxydable utilisés pour l'industrie automobile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'approvisionnement | 1000 tonnes/mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de processus | Sans couture ou soudé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 3.2-25.4mm Tuyau d'acier inoxydable d'ASTM A269 304 de haute qualité
Caractéristiques de tuyau d'acier inoxydable
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épaisseur de paroi | 0.2-2.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 6m, ou comme demande de clients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie en acier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normes | ASTM A213, A249, A268, A269, A312, A554, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécifications | O.D : pouce ≤1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.T : 0.2-2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application | Industrie automobile, telle que le moteur, transmission, systèmes de châssis de &Fuel de frein, systèmes de moteur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emballage | chapeau 1.with en plastique pour protéger les deux extrémités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sac 2.plastic enveloppé en dehors du tuyau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
emballage du cas 3.Plywood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuit et mariné Lumineux recuit Poli à 180#, 240#, 320#, 400#, 600# |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificat | 9001:2008 d'OIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai de livraison | 50 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terme de paiement | T/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terme commercial | GOUSSET, CFR, CAF |