Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New Era |
Certification: | ISO9001,TS16949 |
Numéro de modèle: | BS6323 : Partie |
Quantité de commande min: | 5 tonnes |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Les paquets empaquettent, paquet de boîte en bois |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
Matériel: | ERW1, ERW2, ERW3, ERW4, ERW5 | État de la livraison: | KILOMÈTRE GKM GZF NKM NZF |
---|---|---|---|
Taille d'OD: | 6-350mm | Taille de POIDS: | 1-10mm |
mot-clé: | tube en acier Électrique-soudé | Application: | Buts de construction d'Aumomotive, mécaniques et généraux |
Ligne de soudure: | Peut être enlevé | Délai de livraison: | 45 jours |
Mettre en évidence: | tuyau d'acier soudable,tuyauterie ronde de soudure,BS6323-5 a soudé le tuyau d'acier |
La résistance électrique de BS6323-5 ERW1 ERW2 ERW3 ERW4 ERW5 a soudé les tubes en acier
Norme : Tubes en acier sans couture et soudés de BS6323-5 pour les buts de construction d'automobile, mécaniques et généraux
Partie : Conditions spécifiques pour les tubes en acier soudés de résistance électrique (induction y compris)
Catégorie en acier : ERW1 ERW2 ERW3 ERW4 ERW5
Applications : pour l'industrie automobile/à l'utilisation de machines/aux buts de construction mécaniques et généraux
Classe de grandeur : O.D. : 6-350mm W.T. : 1-30mm L : max12000mm
Diamètre | Tolérance | |||
1 | 2 | 3 | ||
plus de | Jusqu'à | État D/a de kilomètre | GKM, GZF, NKM, état 20 de NZF |
|
≤40 GKM, GZF, | ||||
NKM, NZF condition≤20 | ||||
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre |
20 | ±0.12 | ±0.18 | ±0.24 | |
20 | 30 | ±0.15 | ±0.22 | ±0.30 |
30 | 50 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.40 |
50 | 70 | ±0.25 | ±0.37 | ±0.50 |
70 | 90 | ±0.30 | ±0.45 | ±0.60 |
90 | 110 | ±0.35 | ±0.52 | ±0.70 |
110 | 130 | ±0.45 | ±0.68 | ±0.90 |
130 | 150 | ±0.55 | ±0.82 | ±1.10 |
150 | 170 | ±0.65 | ±0.97 | ±1.30 |
170 | ±0.75% de l'extérieur | ±1% du diamètre extérieur | ±1.5% du diamètre extérieur | |
diamètre |
Note : La catégorie en acier spéciale est également disponible, selon la demande de client.
Catégorie en acier et compositions chimiques :
Desig nation |
Compositions chimiques (analyse de poche) | Propriétés mécaniques | |||||||||||||
C | SI | Manganèse | P | S | Kilomètre (comme soudé) | GMK et GZF (recuits | NKM et NZF (normalzied) | ||||||||
maximum. | maximum. | maximum. | maximum. | maximum. | Re mn. |
Rm mn. |
minute |
mn. |
Re mn. |
Rm mn. |
mn. |
Re mn. |
Rm mn. |
mn. |
|
D/a≤ 20 |
D/a> 20 |
||||||||||||||
% | % | % | % | % | N/m m2 |
N/m m2 |
% | % | N/m m2 |
N/m m2 |
% | N/m m2 |
N/m m2 |
% | |
ERW 1 | 0,13 | 0,60 | 0,050 | 0,050 | 200 | 300 | 10 | 20 | 150 | 270 | 27 | 155 | 280 | 25 | |
ERW 2 | 0,16 | 0,70 | 0,050 | 0,050 | 250 | 340 | 8 | 15 | 195 | 300 | 27 | 195 | 320 | 25 | |
ERW 3 | 0,20 | 0,35 | 0,90 | 0,050 | 0,050 | 300 | 400 | 7 | 12 | 215 | 340 | 26 | 215 | 360 | 24 |
ERW 4 | 0,25 | 0,35 | 1,20 | 0,050 | 0,050 | 350 | 450 | 6 | 10 | 235 | 400 | 24 | 235 | 410 | 22 |
ERW 5 | 0,23 | 0,50 | 1,50 | 0,050 | 0,050 | 420 | 420 | 6 | 8 | 340 | 340 | 490 | 20 |
FAQ :
1. Pouvez-vous fournir un échantillon pour vérifier la qualité ?
Nous pouvons fournir à l'aperçu gratuit mêmes ou aux tailles semblables pour que vous vérifiiez la qualité de tube.
Vous avez besoin à responsable des coûts exprès.
2. Que diriez-vous de votre capacité de production ?
3000 tonnes/mois.
3. Quelles sont vos conditions de paiement ?
30%TT à l'avance, équilibre à payer avant expédition.
4. Où est votre usine ?
Ville de Jiaxing, 2 heures à partir de Changhaï.
5. Comment est-ce que je peux obtenir la citation A.S.A.P ?
Veuillez nous envoyer une enquête avec les détails complets en tant que suivre, citation envoyé à vous A.S.A.P :
1). Norme de tube
2). Catégorie en acier
3). Taille de tube et tolérance de taille
4). Longueur de tube
5). Quantité
6). Si toutes conditions spéciales
6. Que diriez-vous de la quantité d'ordre minimum ?
Normalement pour une taille au-dessus de 1 tonne.
Accueil pour nous contacter ! Merci.